UrbanOracle
| 画面の出典表記 | データ | 画面の年次表示 | 使われる場所 |
|---|---|---|---|
| 「e-Stat 国勢調査(総務省統計局)」 | 人口・密度・増減・年齢構成 | 「2020年国勢調査・2025年速報」 | 「人口」タブ、区別データテーブル、成長率の指標 |
| 「公共交通オープンデータセンター(ODPT)」 | 駅別の乗降客数 | なし | 「交通」タブ、乗降客の指標、地図の駅の円 |
| 「ハザードマップポータルサイト(国土交通省)」 | 浸水・津波・土砂災害のタイル | なし | 「災害」タブの地図の重ね表示 |
| 「不動産情報ライブラリ(国土交通省)」 | 取引価格 | 「2024年」 | 取得しているが画面には描画しない(「取得済み・現時点では未表示」) |
| 「dataofjapan/land」 | 区境界 | なし | 地図の区の境界線 |
| 「OpenStreetMap contributors / CARTO」 | 地図タイル | なし | 背景の地図 |
駅の位置と路線名はリポジトリに同梱されたデータで、ページ下部に「駅の位置・路線: 同梱データ(出典未確認)」と表示されます。 上流のデータを取得できなかった場合、そのパネルはサンプルの値に切り替わり、出典の代わりに「サンプルデータ(暫定)」と表示されます。 処理の内容と限界は、データソースと手法にまとめています。