データ
| データ | 取得方法 | 対象と件数 | 年次 | 画面での扱い |
|---|---|---|---|---|
| e-Stat 国勢調査 | サーバーが e-Stat の API を呼び出す | 23 区 | 2020 年国勢調査と、2025 年速報の 5 年間の人口増減率 | 人口・密度・増減・年齢構成 |
| ODPT | サーバーが ODPT の API を呼び出す | 路線数の多い上位 50 駅 | 画面に表示しない | 駅別の乗降客数 |
| 不動産情報ライブラリ | サーバーが不動産情報ライブラリの API を呼び出す | 千代田・中央・港・新宿・渋谷・豊島・目黒・品川の 8 区、各区 5 件まで | 2024 年 | 取得するが、画面には描画しない |
| ハザードマップポータルサイト | ブラウザがタイルを直接読み込む | 地図の表示範囲 | 画面に表示しない | 「災害」タブの地図の重ね表示 |
| CARTO | ブラウザがタイルを直接読み込む | 地図の表示範囲 | なし | 背景の地図 |
区境界(tokyo-wards.geojson) |
リポジトリに同梱 | 23 区 | なし | 地図の区の境界線 |
駅のリスト(tokyo-stations.geojson) |
リポジトリに同梱 | 駅の位置と路線名 | なし | 駅の位置と路線名(「同梱データ(出典未確認)」) |
取得したデータの扱い
サーバーは、e-Stat、ODPT、不動産情報ライブラリから取得したデータを、取得してから 24 時間保持します。 ODPT のデータのうち、降車を含む乗降客数のデータだけを使います。 JR東日本、京王、小田急などの駅は ODPT に収録されていないため、乗降客数は「データなし」になります。 e-Stat で公表されていない値は、0 ではなく「データなし」と表示します。