データ
| データ | 画面の表記 | 年次 | 使われる場所 |
|---|---|---|---|
| 地価の地点 | 「国土数値情報 L01 地価公示(2026年)」 | 2026 年の地価公示 | 地価変動を計算する地点と、地点の現在の地価 |
| 駅 | 「国土数値情報 N02(2024年版)」 | 2024 年版 | 地価のモデルが使う駅の配置 |
| 用途地域 | 「国土数値情報 A29 用途地域(2019)」 | 2019 年 | 参考ボリュームの用途地域・容積率・建ぺい率 |
| 3D都市モデル | 「Cesium ion「Japan 3D Buildings」(PLATEAU 由来)」 | 画面に表示しない | 地図の建物 |
| 地形(Cesium ion) | なし | 画面に表示しない | 地図の地形 |
| 文章の解釈(Groq の llama-3.3-70b-versatile) | 「LLM」 | 画面に表示しない | 自由入力シナリオの文章の解釈 |
3D都市モデルと文章の解釈の表記は、トップページに表示されます。
データの扱い
地価の地点と用途地域のデータは東京都のもので、駅のデータは東京周辺の範囲のものです。 駅のデータには乗降客数の項目が無いため、乗降客数は使いません。 斜線制限と絶対高さの値はデータではなく、建築基準法に基づく定数です。 AI は自由入力シナリオの文章の解釈だけに使い、地価の予測と参考ボリュームの計算には使いません。
画面の出典の表記は、データソースと出典にまとめています。