電気の排出係数
Scope 2 の計算には、物件の住所の都道府県から決まる区域ごとの電気の排出係数を使います。
| 区域 | 都道府県 | 係数(tCO₂/kWh) |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 北海道 | 0.000601 |
| 東北電力 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 | 0.000468 |
| 東京電力 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 | 0.000441 |
| 中部電力 | 長野県、岐阜県、愛知県、三重県 | 0.000388 |
| 北陸電力 | 富山県、石川県、福井県 | 0.000466 |
| 関西電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 0.000319 |
| 中国電力 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 0.000556 |
| 四国電力 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 0.000438 |
| 九州電力 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 0.000347 |
| 沖縄電力 | 沖縄県 | 0.000698 |
| 都道府県を判定できないとき | — | 0.000441 |
都道府県は、住所の中で最初に見つかった、北海道、または 2〜3 文字に都・府・県が続く部分から判定します。 係数は、年度によって変わりません。
ガスと地域冷暖房の排出係数
| 種類 | 係数 | 使われ方 |
|---|---|---|
| 都市ガス | 0.00223 tCO₂/m³ | ガスの使用量(m³)に掛けて Scope 1 を求めます。 |
| LPG | 0.00300 tCO₂/m³ | 登録されていますが、排出量の計算には使われません。 |
| 地域冷暖房 | 0.000057 tCO₂/MJ | 登録されていますが、排出量の計算には使われません。 |
地域冷暖房(GJ)の使用量は、排出量の計算に含まれません。
エネルギー量の換算
| 換算 | 値 | 使われる場所 |
|---|---|---|
| ガス | 1 m³ = 11.06 kWh | 「総エネルギー消費量」(EN1)など、エネルギー量の合計 |
| 地域冷暖房 | 1 GJ = 277.78 kWh | 「総エネルギー消費量」(EN1)など、エネルギー量の合計 |
用途別の原単位
選んだ年度のエネルギーデータが 1 か月分もない物件は、用途ごとの原単位に延床面積を掛けて、電気とガスの使用量を推計します。
| 用途 | 電気(kWh/m²) | ガス(m³/m²) |
|---|---|---|
| 「オフィス」 | 120 | 15 |
| 「商業」 | 160 | 20 |
| 「住宅」 | 50 | 25 |
| 「物流」 | 40 | 5 |
| 「ホテル」 | 200 | 40 |
築年数が 20 年を超える建物は、20 年を超えた年数に比例して、10 年あたり 2% の割合で使用量を増やします。 築年数は、年度の翌年の西暦から竣工年を引いた年数です。
Scope 3 の代わりの値
物件の「Scope 3」タブで Scope 3 を入力していない年度は、Scope 1 と Scope 2 の合計の 15% を Scope 3 とします。
値の出典
PropScore には、このページの係数、換算値、原単位の公表元と公表年度の記録がありません。